伯納德角行程電動(dòng)執行機構
2018-09-05

SD角行程電動(dòng)執行機構型號規格表:
型號 | 額定力矩(Nm) | 全行程時(shí)間(S) | 配用電機參數 | ||
相數代號 | 額定功率KW | 轉速rpm | |||
AS-25 | 250 | 30(28) | K;F | 0.065 | 1400 |
A+RS100 | 1000 | 30,48* | K;F | 0.25 | 1400 |
BS-60 | 600 | 30 | K;F | 0.16 | 1400 |
B+RS160 | 1600 | 28 | F | 0.4 | 1400 |
40 | K;F | 0.25 | |||
B+RS250 | 2500 | 28 | F | 0.65 | 1400 |
40 | K;F | 0.4 | |||
B+RS400 | 4000 | 28 | F | 1 | 1400 |
40* | 0.65 | ||||
65 | K;F | 0.4 | 1400 | ||
105 | 0.4 | 950 | |||
B+RS600 | 6000 | 40 | F | 1 | 1400 |
65 | 0.65 | ||||
105 | K;F | 0.4 0.65 | |||
B+RS800 | 8000 | 125 | F | 1 | 1400 |
B+RS1000 | 10000 | 105 | F | 1 | 1400 |
伯納德角行程電動(dòng)執行機構外形樣圖:
